SFS系列第五代气密性检测仪,空气气密性检测仪器;
采用安卓系统,整体性能提升10%;
配置直压、负压、差压、容积、超微容积等多种测试方式;
全面覆盖各种类型产品的防水,密封,气密性检漏侧漏的仪器;
参数说明:
第五代气密性检测仪 | 型号 | SFS系列 |
系统 | 安卓7.12系统 | |
条码扫描 | 条纹码,二维码 | |
核心???/td> | CPU:1.4GHz,内存:2GB | |
压力范围 | -60KPa~1MPa | |
测试口 | 标准1,2,4通道(2/4通道无差压) | |
测试方式 | 直压,负压,差压,容积正向,容积逆向,微量容积 | |
传感器 | 选择范围 | -50KPa~700KPa/-50KPa~1MPa |
测试分辨率 | 1Pa | |
传感器精度 | ±0.02%FS~0.05%FS | |
压力调节方式 | 自动调节 | |
压力调节范围 | -60KPa~1Mpa | |
压力调节精度 | ±0.01%FS | |
压力重复精度 | 0.1%FS | |
测试单位 | Pa、KPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,压力及泄漏值单位可?。ㄑ沽χ涤胄孤吨档ノ豢煞直鹧≡瘢?/td> | |
时间 | 时间量程 | 0.1~9999S |
时间分辨率 | 0.1S | |
程序数量 | 1000组 | |
数据存储 | 可存储超100万条,可通过U盘导出到电脑 | |
接口 | RS232 | 可与工控机连接,扩展功能 |
USB | 3个 | |
I/O接口 | 输入/输出:START、STOP、8组继电器控制功能 | |
HDMI | 外接显示器 | |
以太网/WIFI | 联网更新升级软件 | |
电源 | 外部220V电源 | |
语言 | 中文、英语、日语、德语、法语、俄罗斯语 | |
触摸屏 | 10寸多点彩色触摸屏 | |
视觉角度 | 屏幕显示角度可调(75度及90度) | |
界面皮肤 | 三种界面可?。ň溆篮?、深海神舟、工业时代)UI3.0 | |
重量 | 17kg | |
外壳材质 | 铝合金 | |
大小尺寸(长宽高单位: mm) | 277mm*465mm*235mm |
SFS系列第五代气密性检测仪设备图
SFS系列第五代气密性检测仪原理图
SFS系列第五代气密性检测仪界面皮肤
SFS系列第五代气密性检测仪外接显示器